|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | SFP C ++ | Nhiệt độ bảo quản: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ vỏ máy: | 0 ~ 70oC | Điện áp cung cấp: | 3.1 ~ 3.5V |
| Ứng dụng: | FTTB / FTTH / FTTO | Bước sóng: | Tx 1310nm / Rx1490nm |
| Điểm nổi bật: | Tx 1310nm gpon sfp class c ++,Rx1490nm gpon sfp class c ++,Tx 1310nm gpon olt class c ++ |
||
Bộ thu phát GPON Olt Sfp C ++ Olt 1490 Nm DFB Tx Với bộ cách ly
1. Tính năng
2. Đơn xin
3. Sơ đồ chức năng
![]()
4. Điều kiện hoạt động được đề xuất
| Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
| Nhiệt độ bảo quản | TSTG | -40 | 85 | ° C | |
| Nhiệt độ trường hợp hoạt động | NSC | 0 | 70 | ° C | ZP5432043-QCS |
| Nhiệt độ trường hợp hoạt động | NSC | 0 | 70 | ° C | ZP5432043-QIS |
| Điện áp cung cấp | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |
| Tổng nguồn cung cấp hiện tại | Icc | - | 500 | mA |
5. Đặc điểm máy phát
| Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Các đơn vị | Ghi chú |
| Công suất máy phát quang | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Máy phát quang Tắt nguồn | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Bước sóng trung tâm đầu ra | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
| Chiều rộng phổ đầu ra | Δλ | - | - | 1,0 | nm | |
| Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | ER | 9 | - | - | dB | |
| Thời gian tăng quang học | - | - | - | 160 | ps | |
| Giờ mùa thu quang học | - | - | - | 160 | ps | |
| Sơ đồ mắt quang học | Tương thích với Mặt nạ ITU-T G.984.2 | |||||
| Lòng tôn kính với Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | dB | |
| Tốc độ dữ liệu | - | - | 2.488 | - | Gb / s | |
| Điện áp đầu vào vi phân | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Trở kháng đầu vào vi sai | ZIN | 80 | 100 | 120 | om | |
| Tx_fault Điện áp đầu ra- Cao | VIH | 2,4 | - | - | V | |
| Tx_fault Điện áp đầu ra- Thấp | BIỆT THỰ | - | - | 0,4 | V | |
| Điện áp đầu vào Tx_Dis- Cao | VIH | 2.0 | - | - | V | |
| Điện áp đầu vào Tx_Dis- Thấp | BIỆT THỰ | - | - | 0,8 | V | |
6. Đặc điểm máy thu
| Tham số | Biểu tượng | Min. | Kiểu chữ. | Tối đa | Các đơn vị | Ghi chú |
| Bước sóng hoạt động | - | 1260 | - | 1360 | nm | - |
| Tốc độ dữ liệu | - | - | 1.244 | - | Gb / s | - |
| Nhạy cảm | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Công suất quang bão hòa | Đã ngồi | -số 8 | - | - | dBm | 1 |
| Độ nhạy phát hiện gói Burst | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Người nhận phản ánh | - | - | - | -12 | dB | |
| Máy thu Dải động ở chế độ Burst | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Đầu ra dữ liệu khác biệt Swing | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| Độ chính xác RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| Điện áp đầu ra BPD- Cao | VIH | 2,4 | - | - | V | 4 |
| Điện áp đầu ra BPD- Thấp | BIỆT THỰ | - | - | 0,4 | V | 4 |
| Thời gian bảo vệ | TGUARD | - | 32 | - | chút ít | - |
| Chiều rộng phần còn lại | TRESET | 16 | - | chút ít | ||
| Đặt lại-Thấp | 0 | 0,8 | V | |||
| Đặt lại-Cao | 2.0 | Vcc | V | |||
| Thời gian khôi phục biên độ máy thu | TRECOVERY | - | 24 | 32 | chút ít | |
| Tín hiệu Phát hiện Thời gian De-Asset | 12,8 | NS | ||||
| Thời gian xác nhận phát hiện tín hiệu | 50 | NS | ||||
| Tín hiệu quang học trong thời gian | TONT EN_DUR | 300 | - | - | NS | 5 |
| Độ trễ kích hoạt RSSI | TD | 0 | - | 3000 | NS | 6 |
| Chiều rộng kích hoạt RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | NS |
Lưu ý 1: Được đo với đầu vào quang học chế độ cụm 1310nm, 1,244Gbps PRBS223-1, ER = 10dB, BER = 1x10-10;
Độ dài gói tin liên tục đơn là 40us và khoảng thời gian gói là 40us.
Lưu ý 2: Chênh lệch mức công suất quang đầu vào của các gói cụm liền kề.
Lưu ý 3: Công suất quang của máy thu dao động từ -8dBm đến -28dBm, được đo bằng 1310nm, 1,244Gbps PRBS27-1
đầu vào quang học chế độ liên tục, ER = 10dB, chu kỳ làm việc 50%.
Lưu ý 4: Xác nhận BPD thấp khi mô-đun nhận được tín hiệu “Đặt lại”, khẳng định mức cao khi phát hiện gói cụm và chốt
ở trạng thái cao cho đến khi có tín hiệu “Đặt lại” tiếp theo.
Lưu ý 5: Đối với phép đo RSSI
Lưu ý 6: Tham khảo bit đầu tiên của phần mở đầu
7. Dải động của máy thu chế độ Burst
![]()
8. Định nghĩa Thông số Thời gian trong Trình tự Chế độ Burst
![]()
9. Trình tự thời gian RSSI
![]()
Người liên hệ: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488