|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | 5 cổng Chuyển đổi | MTBF: | 100000 giờ |
|---|---|---|---|
| Cổng Poe: | 4 cổng RJ45 | Cảng khác: | 1 cổng FX |
| Địa chỉ MAC: | 8K | Tỷ lệ lỗi: | <1/1000000000 |
| Điểm nổi bật: | Bộ chuyển mạch 5 cổng Uplink Cổng 1000 mbps,Bộ chuyển mạch 5 cổng RJ45 PoE 1000 mbps,4 Cổng RJ45 PoE Bộ chuyển mạch ethernet |
||
5 cổng 100M PoE Switch 4 cổng RJ45 PoE + 1 cổng 1000M FX Fiber Uplink
Tính cách
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Sự chỉ rõ |
| PoE |
4 10 / 100M RJ45 PoE / PSE, hỗ trợ IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W Chế độ làm việc: tự động phát hiện thiết bị được cấp nguồn, ngừng cấp nguồn nếu không phải thiết bị PD |
| Bước sóng | 850nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / |
| Khoảng cách truyền |
1000M Sợi, đa chế độ: 220m (kích thước sợi 62,5 / 125μm) / 550m (kích thước sợi 50 / 125μm);Chế độ đơn: 10/20/40/60/80/100/120Km Sợi đơn: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
| Các cổng | 4 cổng RJ45 10 / 100M (POE / PSE); 1 cổng đường lên FX 1000M: 1000Mbps |
| MAC | 8 nghìn |
| Không gian bộ nhớ đệm | 1Mbit |
| Tỷ lệ lỗi bit | <1/1000000000 |
| MTBF | 100000 giờ |
| Quyền lực | Sao lưu dự phòng đầu vào kép DC48V |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Toàn bộ thiết bị: 4,8W POE / PSE: tối đa 120W |
Thông tin đặt hàng
| Không | Kiểu | NMS | Các cổng | Công suất ra |
| 1 | Foway2305PF-4AF | KHÔNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af 15.4W, tổng 62w |
| 2 | Foway2305PF | KHÔNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af / tại 15.4W / 30W, tổng 62w |
| 3 | Foway2305PF-120W | KHÔNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af / tại 15.4W / 30W, tổng 120w |
| 4 | Foway2305PFM-4AF | ĐÚNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af 15.4W, tổng 62w |
| 5 | Foway2305PFM | ĐÚNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af / tại 15.4W / 30W, tổng 62w |
| 6 | Foway2305PFM-120W | ĐÚNG | 4 10 / 100M PoE + 1 1000M FX đường lên | IEEE802.3af / tại 15.4W / 30W, tổng 120w |
![]()
![]()
Người liên hệ: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488