|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại hình: | GPON OLT SFP C+++ | nhiệt độ trường hợp hoạt động: | 0~70°C hoặc -40~85°C |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | Tuân thủ Bản sửa đổi 1 của ITU-T G984.2 | Tên: | SFP với Bộ thu phát kết nối SC/PC |
| Điểm nổi bật: | HiOSO GPON OLT SFP,Class C+++ GPON OLT SFP,mô-đun CCC gpon olt sfp |
||
GPON Lớp C +++Bộ thu phát SFP OLT
l 1490 nm DFB Tx với bộ cách ly
tôi 1310nm APD Rx
l Chẩn đoán kỹ thuật số Tuân thủ SFF-8472
l Chế độ truyền liên tục 2488 Mbps
l Tốc độ dữ liệu máy thu chế độ Burst 1244 Mbps
l Phát hiện chế độ liên tục nhanh của RX
l Cung cấp chức năng RSSI nhanh
l Nhiệt độ trường hợp hoạt động: 0 ~ 70 ° C hoặc -40 ~ 85 ° C
l Ngân sách liên kết lớp C+++
l Tuân thủ Bản sửa đổi 1 của ITU-T G984.2
lTuân thủ chỉ thị RoHS (2002/95/EC)
2. Ứng dụng
l GPON OLT Lớp C+++
tôi FTTx
3. Sơ đồ chức năng
![]()
4. Điều kiện hoạt động được khuyến nghị
| Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | tối đa. | Đơn vị | ghi chú |
| Nhiệt độ bảo quản | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Nhiệt độ trường hợp hoạt động | tC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Nhiệt độ trường hợp hoạt động | tC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Điện áp cung cấp điện | VCC | 3.1 | 3,5 | V | |
| Tổng nguồn điện hiện tại | Icc | - | 500 | mA |
5. Đặc tính máy phát
| Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | đánh máy. | tối đa. | Các đơn vị | ghi chú |
| Công suất máy phát quang | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Tắt máy phát quang | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Bước sóng trung tâm đầu ra | λ | 1480 | - | 1500 | bước sóng | |
| Độ rộng phổ đầu ra | Δλ | - | - | 1.0 | bước sóng | |
| Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | cấp cứu | 9 | - | - | dB | |
| Thời gian tăng quang | - | - | - | 160 | ps | |
| Thời gian mùa thu quang học | - | - | - | 160 | ps | |
| Sơ đồ mắt quang học | Tuân thủ ITU-T G.984.2 Mặt nạ | |||||
| Dung sai đối với phản xạ ngược Tx | - | -15 | - | - | dB | |
| Tốc độ dữ liệu | - | - | 2.488 | - | Gb/giây | |
| Điện áp đầu vào vi phân | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Trở kháng đầu vào vi sai | ZIN | 80 | 100 | 120 | om | |
| Điện áp đầu ra Tx_fault- Cao | VIH | 2.4 | - | - | V | |
| Điện áp đầu ra Tx_fault- Thấp | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| Điện áp đầu vào Tx_Dis- Cao | VIH | 2.0 | - | - | V | |
| Điện áp đầu vào Tx_Dis- Thấp | VIL | - | - | 0,8 | V | |
Lưu ý 1: Chế độ liên tục 2.488Gbps , PRBS223-1.
6. Đặc điểm máy thu
| Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | đánh máy. | tối đa. | Các đơn vị | ghi chú |
| Bước sóng hoạt động | - | 1260 | - | 1360 | bước sóng | - |
| Tốc độ dữ liệu | - | - | 1.244 | - | Gb/giây | - |
| Nhạy cảm | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Công suất quang bão hòa | Đã ngồi | -số 8 | - | - | dBm | 1 |
| Burst Packet Phát hiện độ nhạy | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Máy thu phản xạ | - | - | - | -12 | dB | |
| Phạm vi động ở chế độ Burst của máy thu | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Đầu ra dữ liệu khác biệt Swing | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| độ chính xác RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| Điện áp đầu ra BPD- Cao | VIH | 2.4 | - | - | V | 4 |
| Điện áp đầu ra BPD- Thấp | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
| thời gian bảo vệ | BẢO VỆ | - | 32 | - | chút ít | - |
| Chiều rộng phần còn lại | ĐẶT TRẺ | 16 | - | chút ít | ||
| Reset-Thấp | 0 | 0,8 | V | |||
| Đặt lại cao | 2.0 | Vcc | V | |||
| Thời gian phục hồi biên độ máy thu | KHAI THÁC | - | 24 | 32 | chút ít | |
| Phát hiện tín hiệu Thời gian hủy bỏ tài sản | 12.8 | ns | ||||
| Thời gian xác nhận phát hiện tín hiệu | 50 | ns | ||||
| Tín hiệu quang trong thời gian | TONT EN_DUR | 300 | - | - | ns | 5 |
| Độ trễ kích hoạt RSSI | TĐ | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| Chiều rộng kích hoạt RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | ns |
Lưu ý 1: Được đo bằng 1310nm, 1.244Gbps PRBS223-1 đầu vào quang chế độ liên tục, ER=10dB, BER=1x10-10;Độ dài gói một lần nổ là 40us và khoảng thời gian gói là 40us.
Lưu ý 2: Chênh lệch mức công suất quang đầu vào của các gói liên tiếp liền kề.
Lưu ý 3: Công suất quang của bộ thu nằm trong khoảng từ -8dBm đến -28dBm, được đo bằng 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1 đầu vào quang chế độ chụp liên tục, ER=10dB, chu kỳ nhiệm vụ 50%.
Lưu ý 4: BPD xác nhận ở mức thấp khi mô-đun nhận được tín hiệu “Đặt lại”, xác nhận ở mức cao khi gói nổ được phát hiện và chốt ở trạng thái cao cho đến khi có tín hiệu “Đặt lại” tiếp theo.
Lưu ý 5: Đối với phép đo RSSI
Lưu ý 6: Tham khảo phần đầu tiên của phần mở đầu
8. Định nghĩa tham số thời gian trong chuỗi chế độ chụp liên tục
![]()
9. Chuỗi thời gian RSSI
10. Độ chính xác giám sát chẩn đoán kỹ thuật số
| Tham số | Sự chính xác | Các đơn vị | ghi chú |
| Nhiệt độ thu phát | ±3 | °C | cảm biến nhiệt độ |
| Điện áp cung cấp điện | ±3 | % | Vcc=3,13~3,47V |
| Xu hướng TX hiện tại | ±10 | mA | |
| Công suất quang TX | ±3 | dB | Công suất trung bình |
| Công suất Rx | ±3 | dB |
11. Định nghĩa chốt
| Ghim# | Tên | Hàm số |
| 1 | VeeT | mặt đất máy phát |
| 2 | TX_Lỗi | Chỉ báo lỗi máy phát, Đầu ra LVTTL, Hoạt động cao |
|
3 |
TX_Vô hiệu hóa |
Vô hiệu hóa máy phát, Đầu vào LVTTL.Nguồn đầu ra quang bị tắt khi mã PIN này cao hoặc không được kết nối. |
| 4 | SDA | Dữ liệu I2C |
| 5 | SCL | Đồng hồ I2C |
| 6 | MOD-DEF(0) | căn cứ nội bộ |
| 7 | Cài lại |
Đặt lại bộ thu, Đầu vào LVTTL.Đặt “Đặt lại” ở mức cao ở cuối đợt trước, 2 byte trong thời gian |
| số 8 | BPD |
Phát hiện gói Burst, đầu ra LVTTL.BPD xác nhận ở mức thấp khi mô-đun nhận được "thiết lập lại" tín hiệu, khẳng định mức cao khi có cụm đến. |
| 9 | RSSI_Kích hoạt | Tín hiệu Kích hoạt RSSI từ Máy chủ, đầu vào LVTTL. |
| 10 | VeeR | mặt đất máy thu |
| 11 | VeeR | mặt đất máy thu |
| 12 | RD- | Inv.Đã nhận dữ liệu đầu ra, LVPECL, DC được ghép nối |
| 13 | RD+ | Đã nhận dữ liệu đầu ra, LVPECL, DC được ghép nối |
| 14 | VeeR | mặt đất máy thu |
| 15 | VccR | Công suất máy thu |
| 16 | VccT | máy phát điện |
| 17 | VeeT | mặt đất máy phát |
| 18 | TD+ |
Truyền dữ liệu vào, LVPECL hoặc CML (AC ghép nối; chênh lệch 100 ohms bên trong chấm dứt) |
| 19 | TĐ- |
Inv.Truyền dữ liệu vào, LVPECL hoặc CML (AC ghép nối; chênh lệch 100 ohms bên trong chấm dứt) |
| 20 | VeeT | mặt đất máy phát |
12.![]()
![]()
![]()
![]()
Vẽ phác thảo
Đơn vị: mm
13. Mạch ứng dụng được đề xuất
![]()
Khi môi trường xung quanh đạt mức tối đa 85C như đã tuyên bố, vỏ bên trong có bề mặt nóng, vui lòng không chạm vào.
Người liên hệ: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488